Dodatkowe informacje
Cena za najtańszą dietę pudełkową od 71 zł za 1 dzień
Kod rabatowy: CHILL28 −28% publiczny kod marki, warunki sprawdź przed zamówieniem
Diety w ofercie SuperMenu (18)
| Dieta | Rodzaj | Posiłki | Kaloryczność | Cena od |
|---|---|---|---|---|
| Dieta Slim | — | 5 | 1000 kcal | 71 zł |
| Dieta Super Smart | Dieta Standardowa | 5 | 1250–2500 kcal | 77 zł |
| Food Map | Dieta Fodmap | 5 | 1250–2500 kcal | 96 zł |
| Super Active | Dieta dla sportowca | 6 | 1250–3000 kcal | 99 zł |
| Dieta Active | Dieta dla sportowca | 5 | 1250–3000 kcal | 85 zł |
| Dieta Dash | — | 5 | 1250–2500 kcal | 83 zł |
| Dieta Fit | — | 5 | 1250–2500 kcal | 82 zł |
| Dieta Wegańska | Dieta Wegańska | 5 | 1250–2500 kcal | 83 zł |
| Wrażliwe jelita | Dieta Standardowa | 5 | 1250–2500 kcal | 92 zł |
| Wzmocnienie Odporności | Dieta Standardowa | 5 | 1250–2500 kcal | 82 zł |
| Dieta Intermittent Fasting | — | 3 | 1250–2000 kcal | 80 zł |
| Dieta Keto | Dieta Ketogeniczna | 4 | 1250–3000 kcal | 91 zł |
| Dieta niski IG | — | 5 | 1250–2500 kcal | 93 zł |
| Dieta No Gluten & No Lactose | — | 5 | 1250–2500 kcal | 90 zł |
| Dieta Sirt | — | — | 1000–2000 kcal | 94 zł |
| Dieta Vege | — | 5 | 1250–2500 kcal | 80 zł |
| Dieta Wyzwanie Wojownika | Dieta dla sportowca | 5 | 1250–2500 kcal | 89 zł |
| Dobry Start | Dieta Standardowa | 5 | 1250–2500 kcal | 88 zł |
Ceny za dzień bez rabatu, stan na 6.11.2026.
Zasięg działania cateringu
wyszukaj swoje miasto
Bytom|Chorzów|Ciechanów|Częstochowa|Gdańsk|Gdański|Gdynia|Gliwice|Górne|Katowice|Konstancin-Jeziorna|Kraków|Legionowo|Łaziska|Marki|Mikołów|Mława|Mysłowice|Piaseczno|Piastów|Piekary|Płock|Płońsk|Pruszcz|Pruszków|Radom|Reda|Ruda|Rumia|Siemianowice|Skawina|Śląska|Śląskie|Sopot|Sosnowiec|Sulejówek|Świętochłowice|Tychy|Warszawa|Wejherowo|Wieliczka|Zabierzów|Ząbki|Zabrze